




製品写真

搭載イメージ

3Dイメージ

取付イメージ
サーバラック内に機器を設置するための棚板。ラックマウント機器の荷重の支えとして使用するだけでなく、ラックマウントできない小型機器を、スリットを用いてほう縛固定して使用することも可能です。
| 型番 | 名称 | 高さ(㎜) | 幅(㎜) | 奥行(㎜) | 重量(kg) | 耐荷重(kg) | 標準色 | 受注区分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PTS1-310Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 310 | 1.9 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS1-410Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 410 | 2.4 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS1-510Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 510 | 2.9 | 50 | アイボリー | 在庫品 |
| PTS1-610Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 610 | 3.4 | 50 | アイボリー | 在庫品 |
| PTS1-710Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 710 | 3.9 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS1-810Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 810 | 4.4 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS1-910Y | 棚板(スリット/中量) | 12 | 440 | 910 | 5.0 | 50 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-310Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 310 | 2.8 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-410Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 410 | 3.6 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-510Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 510 | 4.4 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-610Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 610 | 5.2 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-710Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 710 | 6.0 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-810Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 810 | 6.9 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS2-910Y | 棚板(スリット/重量) | 25 | 440 | 910 | 7.7 | 100 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-310Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 310 | 3.6 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-410Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 410 | 4.4 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-510Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 510 | 5.3 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-610Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 610 | 6.2 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-710Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 710 | 7.8 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-810Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 810 | 8.7 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
| PTS3-910Y | 棚板(スリット/特重量) | 25 | 440 | 910 | 9.6 | 150 | アイボリー | 受注生産 |
※ラックへの取り付け時に、弊社のアングルが必要になります。
FDFはFiber Distributing Frameの略で、光ケーブルを配分するスタンドのことです。 煩雑になりがちな光ケーブルを効率良く整線します。弊社のFDFはNEBS規格とNTTドコモ規格
サーバーラック(19インチラック)にラックマウント可能な引き出しタイプのスライドBOXです。ラック内部に資料、器具、PCを保管しておきたいなどのご要望にお応えできます。
「スマートフォン専用充電台」は、最大50台のスマートフォンを"置くだけ"で充電・収納ができる製品です。 PHSからスマートフォンへの移行を進める企業や医療機関、オフィス・倉庫などで作業用端末の管理に
ラック内部の機器に、電源供給を行うため電気を分配する為の装置。 電源装置から直接配線するのと比べ、配線を減らすことができ、個別で過電流保護も可能。 様々な機器・用途に応じた供給形状や保護容量、製品
この製品に関するお問い合わせは、以下メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。
入力内容の確認画面です。
内容に間違いがありませんでしたら「送信する」ボタンを押してください。
COPYRIGHT 2023 ©CenterPEER CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.