製品写真
搭載イメージ
3Dイメージ
製品写真(特殊形状)
ラックマウント機器の荷重を支えるL型のサポート金具です。耐荷重は50kg~150kg、マウントピッチは330mm~980mmと幅広いラインナップを取り揃えています。
センターピアの設立当初からある製品。センターピアを立ち上げるにあたり、機器の固定や棚板に取付けられる汎用性が高い製品を作る必要があり、本製品を開発。お客様からの特記工法書にある寸法を守りながら、幅広く使っていただけるよう豊富にラインナップを取り揃えました。
型番 | 名称 | マウントピッチ(㎜) | 高さ(㎜) | 幅W(㎜) | 奥行D(㎜) | 重量 | 耐荷重 | 適合棚板(ブランク) | 適合棚板(スリット) | 標準色 | 納品区分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSA1-330N1 | サポートアングル(中量) | 330 | 43 | 70 | 270 | 0.5 | 50 | PTB1-310 | PTS1-310 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-355N1 | サポートアングル(中量) | 355 | 43 | 70 | 295 | 0.6 | 50 | PTB1-310 | PTS1-310 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-380N1 | サポートアングル(中量) | 380 | 43 | 70 | 320 | 0.6 | 50 | PTB1-310/410 | PTS1-310/410 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-405N1 | サポートアングル(中量) | 405 | 43 | 70 | 345 | 0.7 | 50 | PTB1-310/410 | PTS1-310/410 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-430N1 | サポートアングル(中量) | 430 | 43 | 70 | 370 | 0.7 | 50 | PTB1-410 | PTS1-410 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-455N1 | サポートアングル(中量) | 455 | 43 | 70 | 395 | 0.8 | 50 | PTB1-410 | PTS1-410 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-480N1 | サポートアングル(中量) | 480 | 43 | 70 | 420 | 0.8 | 50 | PTB1-410/510 | PTS1-410/510 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-505N1 | サポートアングル(中量) | 505 | 43 | 70 | 445 | 0.8 | 50 | PTB1-410/510 | PTS1-410/510 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-530N1 | サポートアングル(中量) | 530 | 43 | 70 | 470 | 0.9 | 50 | PTB1-510 | PTS1-510 | ブラック | 在庫品 |
PSA1-555N1 | サポートアングル(中量) | 555 | 43 | 70 | 495 | 0.9 | 50 | PTB1-510 | PTS1-510 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-580N1 | サポートアングル(中量) | 580 | 43 | 70 | 520 | 1.0 | 50 | PTB1-510/610 | PTS1-510/610 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-605N1 | サポートアングル(中量) | 605 | 43 | 70 | 545 | 1.0 | 50 | PTB1-510/610 | PTS1-510/610 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-630N1 | サポートアングル(中量) | 630 | 43 | 70 | 570 | 1.1 | 50 | PTB1-610 | PTS1-610 | ブラック | 在庫品 |
PSA1-655N1 | サポートアングル(中量) | 655 | 43 | 70 | 595 | 1.1 | 50 | PTB1-610 | PTS1-610 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-680N1 | サポートアングル(中量) | 680 | 43 | 70 | 620 | 1.2 | 50 | PTB1-610/710 | PTS1-610/710 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-705N1 | サポートアングル(中量) | 705 | 43 | 70 | 645 | 1.2 | 50 | PTB1-610/710 | PTS1-610/710 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-730N1 | サポートアングル(中量) | 730 | 43 | 70 | 670 | 1.3 | 50 | PTB1-710 | PTS1-710 | ブラック | 在庫品 |
PSA1-755N1 | サポートアングル(中量) | 755 | 43 | 70 | 695 | 1.3 | 50 | PTB1-710 | PTS1-710 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-780N1 | サポートアングル(中量) | 780 | 43 | 70 | 720 | 1.4 | 50 | PTB1-710/810 | PTS1-710/810 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-805N1 | サポートアングル(中量) | 805 | 43 | 70 | 745 | 1.4 | 50 | PTB1-710/810 | PTS1-710/810 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-830N1 | サポートアングル(中量) | 830 | 43 | 70 | 770 | 1.5 | 50 | PTB1-810 | PTS1-810 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-855N1 | サポートアングル(中量) | 855 | 43 | 70 | 795 | 1.5 | 50 | PTB1-810 | PTS1-810 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-880N1 | サポートアングル(中量) | 880 | 43 | 70 | 820 | 1.6 | 50 | PTB1-810/910 | PTS1-810/910 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-905N1 | サポートアングル(中量) | 905 | 43 | 70 | 845 | 1.6 | 50 | PTB1-810/910 | PTS1-810/910 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-930N1 | サポートアングル(中量) | 930 | 43 | 70 | 870 | 1.7 | 50 | PTB1-910 | PTS1-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-955N1 | サポートアングル(中量) | 955 | 43 | 70 | 895 | 1.7 | 50 | PTB1-910 | PTS1-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA1-980N1 | サポートアングル(中量) | 980 | 43 | 70 | 920 | 1.8 | 50 | PTB1-910 | PTS1-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-330N1 | サポートアングル(重量) | 330 | 43 | 70 | 270 | 0.5 | 100 | PTB2-310 | PTS2-310 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-355N1 | サポートアングル(重量) | 355 | 43 | 70 | 295 | 0.6 | 100 | PTB2-310 | PTS2-310 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-380N1 | サポートアングル(重量) | 380 | 43 | 70 | 320 | 0.6 | 100 | PTB2-310/410 | PTS2-310/410 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-405N1 | サポートアングル(重量) | 405 | 43 | 70 | 345 | 0.7 | 100 | PTB2-310/410 | PTS2-310/410 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-430N1 | サポートアングル(重量) | 430 | 43 | 70 | 370 | 0.7 | 100 | PTB2-410 | PTS2-410 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-455N1 | サポートアングル(重量) | 455 | 43 | 70 | 395 | 0.8 | 100 | PTB2-410 | PTS2-410 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-480N1 | サポートアングル(重量) | 480 | 43 | 70 | 420 | 0.8 | 100 | PTB2-410/510 | PTS2-410/510 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-505N1 | サポートアングル(重量) | 505 | 43 | 70 | 445 | 0.8 | 100 | PTB2-410/510 | PTS2-410/510 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-530N1 | サポートアングル(重量) | 530 | 43 | 70 | 470 | 0.9 | 100 | PTB2-510 | PTS2-510 | ブラック | 在庫品 |
PSA2-555N1 | サポートアングル(重量) | 555 | 43 | 70 | 495 | 0.9 | 100 | PTB2-510 | PTS2-510 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-580N1 | サポートアングル(重量) | 580 | 43 | 70 | 520 | 1.0 | 100 | PTB2-510/610 | PTS2-510/610 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-605N1 | サポートアングル(重量) | 605 | 43 | 70 | 545 | 1.0 | 100 | PTB2-510/610 | PTS2-510/610 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-630N1 | サポートアングル(重量) | 630 | 43 | 70 | 570 | 1.1 | 100 | PTB2-610 | PTS2-610 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-655N1 | サポートアングル(重量) | 655 | 43 | 70 | 595 | 1.1 | 100 | PTB2-610 | PTS2-610 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-680N1 | サポートアングル(重量) | 680 | 43 | 70 | 620 | 1.2 | 100 | PTB2-610/710 | PTS2-610/710 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-705N1 | サポートアングル(重量) | 705 | 43 | 70 | 645 | 1.2 | 100 | PTB2-610/710 | PTS2-610/710 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-730N1 | サポートアングル(重量) | 730 | 43 | 70 | 670 | 1.3 | 100 | PTB2-710 | PTS2-710 | ブラック | 在庫品 |
PSA2-755N1 | サポートアングル(重量) | 755 | 43 | 70 | 695 | 1.3 | 100 | PTB2-710 | PTS2-710 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-780N1 | サポートアングル(重量) | 780 | 43 | 70 | 720 | 1.4 | 100 | PTB2-710/810 | PTS2-710/810 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-805N1 | サポートアングル(重量) | 805 | 43 | 70 | 745 | 1.4 | 100 | PTB2-710/810 | PTS2-710/810 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-830N1 | サポートアングル(重量) | 830 | 43 | 70 | 770 | 1.5 | 100 | PTB2-810 | PTS2-810 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-855N1 | サポートアングル(重量) | 855 | 43 | 70 | 795 | 1.5 | 100 | PTB2-810 | PTS2-810 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-880N1 | サポートアングル(重量) | 880 | 43 | 70 | 820 | 1.6 | 100 | PTB2-810/910 | PTS2-810/910 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-905N1 | サポートアングル(重量) | 905 | 43 | 70 | 845 | 1.6 | 100 | PTB2-810/910 | PTS2-810/910 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-930N1 | サポートアングル(重量) | 930 | 43 | 70 | 870 | 1.7 | 100 | PTB2-910 | PTS2-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-955N1 | サポートアングル(重量) | 955 | 43 | 70 | 895 | 1.7 | 100 | PTB2-910 | PTS2-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA2-980N1 | サポートアングル(重量) | 980 | 43 | 70 | 920 | 1.8 | 100 | PTB2-910 | PTS2-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-330N1 | サポートアングル(特重量) | 330 | 43 | 70 | 270 | 0.6 | 150 | PTB3-310 | PTS3-310 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-355N1 | サポートアングル(特重量) | 355 | 43 | 70 | 295 | 0.7 | 150 | PTB3-310 | PTS3-310 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-380N1 | サポートアングル(特重量) | 380 | 43 | 70 | 320 | 0.7 | 150 | PTB3-310/410 | PTS3-310/410 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-405N1 | サポートアングル(特重量) | 405 | 43 | 70 | 345 | 0.8 | 150 | PTB3-310/410 | PTS3-310/410 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-430N1 | サポートアングル(特重量) | 430 | 43 | 70 | 370 | 0.8 | 150 | PTB3-410 | PTS3-410 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-455N1 | サポートアングル(特重量) | 455 | 43 | 70 | 395 | 0.9 | 150 | PTB3-410 | PTS3-410 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-480N1 | サポートアングル(特重量) | 480 | 43 | 70 | 420 | 0.9 | 150 | PTB3-410/510 | PTS3-410/510 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-505N1 | サポートアングル(特重量) | 505 | 43 | 70 | 445 | 1.0 | 150 | PTB3-410/510 | PTS3-410/510 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-530N1 | サポートアングル(特重量) | 530 | 43 | 70 | 470 | 1.0 | 150 | PTB3-510 | PTS3-510 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-555N1 | サポートアングル(特重量) | 555 | 43 | 70 | 495 | 1.1 | 150 | PTB3-510 | PTS3-510 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-580N1 | サポートアングル(特重量) | 580 | 43 | 70 | 520 | 1.1 | 150 | PTB3-510/610 | PTS3-510/610 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-605N1 | サポートアングル(特重量) | 605 | 43 | 70 | 545 | 1.2 | 150 | PTB3-510/610 | PTS3-510/610 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-630N1 | サポートアングル(特重量) | 630 | 43 | 70 | 570 | 1.2 | 150 | PTB3-610 | PTS3-610 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-655N1 | サポートアングル(特重量) | 655 | 43 | 70 | 595 | 1.3 | 150 | PTB3-610 | PTS3-610 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-680N1 | サポートアングル(特重量) | 680 | 43 | 70 | 620 | 1.3 | 150 | PTB3-610/710 | PTS3-610/710 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-705N1 | サポートアングル(特重量) | 705 | 43 | 70 | 645 | 1.4 | 150 | PTB3-610/710 | PTS3-610/710 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-730N1 | サポートアングル(特重量) | 730 | 43 | 70 | 670 | 1.4 | 150 | PTB3-710 | PTS3-710 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-755N1 | サポートアングル(特重量) | 755 | 43 | 70 | 695 | 1.5 | 150 | PTB3-710 | PTS3-710 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-780N1 | サポートアングル(特重量) | 780 | 43 | 70 | 720 | 1.6 | 150 | PTB3-710/810 | PTS3-710/810 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-805N1 | サポートアングル(特重量) | 805 | 43 | 70 | 745 | 1.6 | 150 | PTB3-710/810 | PTS3-710/810 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-830N1 | サポートアングル(特重量) | 830 | 43 | 70 | 770 | 1.7 | 150 | PTB3-810 | PTS3-810 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-855N1 | サポートアングル(特重量) | 855 | 43 | 70 | 795 | 1.7 | 150 | PTB3-810 | PTS3-810 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-880N1 | サポートアングル(特重量) | 880 | 43 | 70 | 820 | 1.8 | 150 | PTB3-810/910 | PTS3-810/910 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-905N1 | サポートアングル(特重量) | 905 | 43 | 70 | 845 | 1.8 | 150 | PTB3-810/910 | PTS3-810/910 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-930N1 | サポートアングル(特重量) | 930 | 43 | 70 | 870 | 1.9 | 150 | PTB3-910 | PTS3-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-955N1 | サポートアングル(特重量) | 955 | 43 | 70 | 895 | 1.9 | 150 | PTB3-910 | PTS3-910 | ブラック | 受注生産 |
PSA3-980N1 | サポートアングル(特重量) | 980 | 43 | 70 | 920 | 2.0 | 150 | PTB3-910 | PTS3-910 | ブラック | 受注生産 |
この製品に関するお問い合わせは、以下メールフォームに必要事項をご記入いただき、個人情報保護方針をご確認のうえ「同意して入力内容を確認する」ボタンを押してください。
お問い合わせの内容を確認後、担当者よりご返信いたします。
入力内容の確認画面です。
内容に間違いがありませんでしたら「送信する」ボタンを押してください。
COPYRIGHT 2023 ©CenterPEER CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.